| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | روش های بسته بندی متفاوتی با توجه به شیوه های مختلف حمل و نقل اتخاذ می شود. |
| روش پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
TD80 دو - Spindle تخت - تخت فرش و حفاری ماشین برای دقیق متوسط - اندازه قطعات
| مشخصات و پارامترهای فنی | ||
| بذار | واحد | TD80 |
| محدوده دی آمپر پردازش | mm | 10 تا 80 پوند |
| محدوده طول پردازش | mm | 150 تا 550 |
| عمق آسیاب MAX | mm | 4 |
| محدوده دی آمپلی مرکزی | mm | A2-B10 |
| سرعت چرخ فرش | r/min | 300 تا 800 |
| سرعت پیچ حفاری | r/min | 600 تا 1600 |
| قدرت موتور اصلی | KW | 4 |
| ابعاد کلی ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x165 |
| وزن ماشین | کیلوگرم | 3800 |
| دقت کار | ||
| ثبات طول فرش | mm | 0.05 |
| ثبات عمق سوراخ مرکزی | mm | ≤0.03 |
| جابه جا شدن سوراخ مرکز | mm | ≤0.03 |
| خشکی سطح سوراخ مرکزی | Ra | 1.6 |
| پارامترهای تابع اختیاری | ||
| به سمت "ماکس" حرکت مي کنم | mm | 80 پوند |
| طول واقعی بسته | mm | 20 تا 30 |
![]()
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | روش های بسته بندی متفاوتی با توجه به شیوه های مختلف حمل و نقل اتخاذ می شود. |
| روش پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
TD80 دو - Spindle تخت - تخت فرش و حفاری ماشین برای دقیق متوسط - اندازه قطعات
| مشخصات و پارامترهای فنی | ||
| بذار | واحد | TD80 |
| محدوده دی آمپر پردازش | mm | 10 تا 80 پوند |
| محدوده طول پردازش | mm | 150 تا 550 |
| عمق آسیاب MAX | mm | 4 |
| محدوده دی آمپلی مرکزی | mm | A2-B10 |
| سرعت چرخ فرش | r/min | 300 تا 800 |
| سرعت پیچ حفاری | r/min | 600 تا 1600 |
| قدرت موتور اصلی | KW | 4 |
| ابعاد کلی ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x165 |
| وزن ماشین | کیلوگرم | 3800 |
| دقت کار | ||
| ثبات طول فرش | mm | 0.05 |
| ثبات عمق سوراخ مرکزی | mm | ≤0.03 |
| جابه جا شدن سوراخ مرکز | mm | ≤0.03 |
| خشکی سطح سوراخ مرکزی | Ra | 1.6 |
| پارامترهای تابع اختیاری | ||
| به سمت "ماکس" حرکت مي کنم | mm | 80 پوند |
| طول واقعی بسته | mm | 20 تا 30 |
![]()
![]()
![]()