مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | روش های بسته بندی متفاوتی با توجه به شیوه های مختلف حمل و نقل اتخاذ می شود. |
روش پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
TD100: دستگاه دو - دو - دو - دو - دو - سر برای فرش و حفاری همزمان
مشخصات و پارامترهای فنی | ||
بذار | واحد | TD100 |
محدوده دی آمپر پردازش | mm | 10 تا 100 پوند |
محدوده طول پردازش | mm | 200 تا 800 |
عمق آسیاب MAX | mm | 5.5 |
محدوده دی آمپلی مرکزی | mm | A2-B10 |
سرعت چرخ فرش | r/min | 300 تا 800 |
سرعت پیچ حفاری | r/min | 600 تا 1600 |
قدرت موتور اصلی | KW | 5 |
ابعاد کلی ((LxWxH) | mm | 3.1x1.5x17 |
وزن ماشین | کیلوگرم | 5300 |
دقت کار | ||
ثبات طول فرش | mm | 0.05 |
ثبات عمق سوراخ مرکزی | mm | ≤0.03 |
جابه جا شدن سوراخ مرکز | mm | ≤0.03 |
خشکی سطح سوراخ مرکزی | Ra | 1.6 |
پارامترهای تابع اختیاری | ||
به سمت "ماکس" حرکت مي کنم | mm | ¥100 |
طول واقعی بسته | mm | 20 تا 30 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | روش های بسته بندی متفاوتی با توجه به شیوه های مختلف حمل و نقل اتخاذ می شود. |
روش پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
TD100: دستگاه دو - دو - دو - دو - دو - سر برای فرش و حفاری همزمان
مشخصات و پارامترهای فنی | ||
بذار | واحد | TD100 |
محدوده دی آمپر پردازش | mm | 10 تا 100 پوند |
محدوده طول پردازش | mm | 200 تا 800 |
عمق آسیاب MAX | mm | 5.5 |
محدوده دی آمپلی مرکزی | mm | A2-B10 |
سرعت چرخ فرش | r/min | 300 تا 800 |
سرعت پیچ حفاری | r/min | 600 تا 1600 |
قدرت موتور اصلی | KW | 5 |
ابعاد کلی ((LxWxH) | mm | 3.1x1.5x17 |
وزن ماشین | کیلوگرم | 5300 |
دقت کار | ||
ثبات طول فرش | mm | 0.05 |
ثبات عمق سوراخ مرکزی | mm | ≤0.03 |
جابه جا شدن سوراخ مرکز | mm | ≤0.03 |
خشکی سطح سوراخ مرکزی | Ra | 1.6 |
پارامترهای تابع اختیاری | ||
به سمت "ماکس" حرکت مي کنم | mm | ¥100 |
طول واقعی بسته | mm | 20 تا 30 |